广研检测油液在线监测系统的常见监测指标:
| 测量参数 | 可监测范围 | 精 度 | 
| 水分 | 微水:0 ~ 1000 mg/kg | ±5% | 
| 常量水: 0 ~ 30% | 0.01%(分辨率) | |
| 运动黏度/40℃ | 0 ~ 500 cSt | ±5% | 
| 介电常数 | 1 ~ 6 F/M | 0.5% | 
| 润滑油温度 | -10 ~ 80 ℃ | 0.5% | 
| 污染度等级 | ISO4406、NAS1638、SAE AS4059等标准 | ±1个等级 | 
| 总酸值 | 0 ~ 16 mgKOH/g | ±0.1 | 
| 总碱值 | 0 ~ 60 mgKOH/g | ±0.1 | 
| 磨损颗粒 | 吸附型:细颗粒监测: 0 ~ 100% | ±5% | 
| 吸附型:粗颗粒监测: 1 ~ 10 | ||
| 计数型:Fe: 70 ~ 100μm、100 ~ 150μm、>150μm | 95%(检出率) | |
| 计数型:nFe: 200 ~ 300μm、300 ~ 400μm、>400μm |